Карта сайта |
Завод | Продукция | Склад | Интересное | События |
Обозначение | Цена в рублях c НДС | Наличие на складе |
Котлы с атмосферными горелками и автоматикой САБК |
||
СарЗЭМ-63 | по запросу | по запросу |
---|---|---|
СарЗЭМ-80 | по запросу | по запросу |
СарЗЭМ-100 | по запросу | по запросу |
– по желанию Заказчика котлы поставляются с РГУ-2М1, Honewell | Котлы с атмосферными горелками и электронным терморегулятором |
|
СарЗЭМ-63Э | по запросу | по запросу |
СарЗЭМ-80Э | по запросу | по запросу |
СарЗЭМ-100Э | по запросу | по запросу | Котлы с горелками под наддувом |
СарЗЭМ-100МГ (99 кВт, газ, двухконтурный, горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
СарЗЭМ-100МГ (99 кВт, газ, одноконтурный, горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
СарЗЭМ-100МД (99 кВт, двухконтурный, ж.т., горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
СарЗЭМ-100МД (99 кВт, одноконтурный, ж.т., горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-0,25-115 (250 кВт, газ, горелка "Брестсельмаш") | по запросу | по запросу |
КВ-М-0,25-115 (250 кВт, ж.т., горелка "Брестсельмаш") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-0,25-115 (250 кВт, газ, горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-0,5-115 (500 кВт, газ, горелка "Брестсельмаш") | по запросу | по запросу |
КВ-М-0,5-115 (500 кВт, ж.т., горелка "Брестсельмаш") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-0,5-115 (500 кВт, газ, горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-0,6-115 (600 кВт, газ, горелка "ГипроНИИгаз") | по запросу | по запросу |
КВ-М-0,6-115 (600 кВт, ж.т., горелка "Брестсельмаш") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-1-115 (1 МВт, газ, горелка "ГипроНИИгаз") | по запросу | по запросу |
КВ-М-1-115 (1 МВт, ж.т., горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-2-115 (2 МВт, газ, горелка "ГипроНИИгаз") | по запросу | по запросу |
КВ-М-2-115 (2 МВт, ж.т., горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-2-115 (2 МВт, газ, горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
КВ-ГМ-2-115 (2 МВт, газ/ж.т., горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-4-115 (4 МВт, газ, горелка "ГипроНИИгаз") | по запросу | по запросу |
КВ-М-4-115 (4 МВт, ж.т., горелка "Ecoflam"") | по запросу | по запросу |
КВ-Г-4-115 (4 МВт, газ, горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
КВ-ГМ-4-115 (4 МВт, газ/ж.т., горелка "Ecoflam") | по запросу | по запросу |
Котельные ТКМ с котлами "СарЗЭМ" |
||
ТКМ-126 (2х63 кВт) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-160 (2х80 кВт) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-200 (2х100 кВт) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-300 (3х100 кВт) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-360 (2х100+2х80 кВт) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-400 (4х100 кВт) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-500 (5х100 кВт) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-600 (6х100 кВт) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-700 (7х100 кВт) | по опросному листу | по запросу |
Котельные ТКМ с котлами "КВ" |
||
ТКМ-0,5 (2х250 кВт) (топливо - газ) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-0,5 (2х250 кВт) (топливо - ж.т.) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-0,75 (3х250 кВт) (топливо - газ) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-0,75 (3х250 кВт) (топливо -ж.т.) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-1,0 (4х250 кВт) (топливо -газ) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-1,0 (2х500 кВт) (топливо -газ.) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-1,0 (2х500 кВт) (топливо -ж.т.) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-1,25 (2х500+1х250 кВт) (топливо -газ) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-1,5 (3х500 кВт) (топливо -газ.) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-1,75 (3х500+1х250 кВт) (топливо -газ.) | по опросному листу | по запросу |
ТКМ-2,0 (4х500 кВт) (топливо -газ.) | по опросному листу | по запросу |
Трубы дымовые с растяжками |
||
Ду 400 (высота – 21,375 м) | по запросу | по запросу |
Ду 400 (высота – 31,815 м) | по запросу | по запросу |
Ду 500 (высота – 31,815 м) | по запросу | по запросу |
Ду 600 (высота – 31,815 м) | по запросу | по запросу |
Ду 600 (высота – 44,225 м) | по запросу | по запросу |
Ду 800 (высота – 21,375 м) | по запросу | по запросу |
Ду 800 (высота – 44,225 м) | по запросу | по запросу |
Ду 1000 (высота – 31,815 м) | по запросу | по запросу |
Ду 1000 (высота – 44,225 м) | по запросу | по запросу |
+ количество уточните по тел: (845 2) 22-02-26, 52-85-11
стоимость дана для полной стандартной комплектации.
Саратовский завод энергетического машиностроения
АО "САРЭНЕРГОМАШ"
Россия, 410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48
тел: (845 2) 22-02-26; 22-01-24; 22-05-22; 52-85-11
факс: 22-01-21
e-mail:info@sarzem.ru
© 1993-2018 JSC «Sarenergomash»